Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Filtrer søgningSøg
10.940 lejeboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
15. september 2024 10955 110 104
14. september 2024 10949 345 383
13. september 2024 10987 371 341
12. september 2024 10957 288 211
11. september 2024 10880 349 322
10. september 2024 10853 349 326
9. september 2024 10830 87 4
8. september 2024 10747 36 160
7. september 2024 10871 213 338
6. september 2024 10996 279 258
5. september 2024 10975 279 290
4. september 2024 10986 511 457
3. september 2024 10932 235 146
2. september 2024 10843 166 56
1. september 2024 10733 56 91
31. august 2024 10768 202 238
30. august 2024 10804 316 308
29. august 2024 10796 309 298
28. august 2024 10785 403 337
27. august 2024 10719 186 321
26. august 2024 10854 54 104
25. august 2024 10904 60 48
24. august 2024 10892 227 204
23. august 2024 10869 308 370
22. august 2024 10931 305 214
21. august 2024 10840 254 323
20. august 2024 10909 308 318
19. august 2024 10919 97 57
18. august 2024 10879 56 120
17. august 2024 10943 260 328
16. august 2024 11011 285 0

Statistik over udbuddet af boliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 10.950
Antal nye boliger siden i går 110
Antal udlejede boliger siden i går 104
Ledige m2 i alt 1.207.801