Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Filtrer søgningSøg
10.735 lejeboliger

Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.

Dato Alle boliger til leje Nye boliger til leje Udlejede boliger
21. oktober 2024 10711 273 2
20. oktober 2024 10440 63 457
19. oktober 2024 10834 303 350
18. oktober 2024 10881 170 56
17. oktober 2024 10767 243 510
16. oktober 2024 11034 284 1
15. oktober 2024 10751 336 657
14. oktober 2024 11072 72 202
13. oktober 2024 11202 121 144
12. oktober 2024 11225 350 295
11. oktober 2024 11170 426 501
10. oktober 2024 11245 313 245
9. oktober 2024 11177 369 426
8. oktober 2024 11234 404 210
7. oktober 2024 11040 265 7
6. oktober 2024 10782 86 501
5. oktober 2024 11197 215 219
4. oktober 2024 11201 339 370
3. oktober 2024 11232 488 342
2. oktober 2024 11086 569 471
1. oktober 2024 10988 466 398
30. september 2024 10920 166 0
29. september 2024 10754 93 104
28. september 2024 10765 259 294
27. september 2024 10800 381 287
26. september 2024 10706 253 320
25. september 2024 10773 436 454
24. september 2024 10791 356 414
23. september 2024 10849 154 136
22. september 2024 10831 122 61
21. september 2024 10770 426 0

Statistik over udbuddet af boliger til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 10.707
Antal nye boliger siden i går 273
Antal udlejede boliger siden i går 2
Ledige m2 i alt 1.204.159