Ledige lejeboliger
-
Ca. 45 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- Ca. 8.500 kr.
- 1. november 2027
- 2
-
Ca. 55 m2 lejlighed til leje i 8000 Århus C
- Ca. 9.500 kr.
- 1. november 2028
- 2
-
Ca. 40 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg
- Ca. 4.000 kr.
- 1. juli 2026
-
Ca. 45 m2 lejlighed til leje i 6280 Højer
- Ca. 4.000 kr.
- 16. maj 2027
- 1
-
Ca. 10 m2 værelse til leje i 3540 Lynge
- Ca. 5.000 kr.
- 2. september 2026
-
Ca. 95 m2 lejlighed til leje i 6240 Løgumkloster
- Ca. 5.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 6630 Rødding
- Ca. 5.000 kr.
- 1. maj 2026
- 3
-
Ca. 80 m2 lejlighed til leje i 4800 Nykøbing Falster
- Ca. 8.500 kr.
- 1. juni 2026
- 3
-
Ca. 110 m2 lejlighed til leje i 6520 Toftlund
- Ca. 6.000 kr.
- 1. maj 2026
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 10081 | 567 | 522 |
| 24. april 2026 | 10036 | 547 | 388 |
| 23. april 2026 | 9877 | 481 | 460 |
| 22. april 2026 | 9856 | 471 | 624 |
| 21. april 2026 | 10009 | 412 | 510 |
| 20. april 2026 | 10107 | 259 | 360 |
| 19. april 2026 | 10208 | 206 | 102 |
| 18. april 2026 | 10104 | 815 | 454 |
| 17. april 2026 | 9743 | 595 | 691 |
| 16. april 2026 | 9839 | 615 | 718 |
| 15. april 2026 | 9942 | 1177 | 928 |
| 14. april 2026 | 9693 | 641 | 305 |
| 13. april 2026 | 9357 | 393 | 15 |
| 12. april 2026 | 8979 | 159 | 130 |
| 11. april 2026 | 8950 | 535 | 739 |
| 10. april 2026 | 9154 | 585 | 329 |
| 9. april 2026 | 8898 | 720 | 695 |
| 8. april 2026 | 8873 | 836 | 596 |
| 7. april 2026 | 8633 | 269 | 50 |
| 6. april 2026 | 8414 | 85 | 50 |
| 5. april 2026 | 8379 | 107 | 102 |
| 4. april 2026 | 8374 | 292 | 317 |
| 3. april 2026 | 8399 | 263 | 151 |
| 2. april 2026 | 8287 | 618 | 581 |
| 1. april 2026 | 8250 | 429 | 476 |
| 31. marts 2026 | 8297 | 519 | 469 |
| 30. marts 2026 | 8247 | 189 | 260 |
| 29. marts 2026 | 8318 | 108 | 133 |
| 28. marts 2026 | 8343 | 432 | 443 |
| 27. marts 2026 | 8354 | 819 | 265 |
| 26. marts 2026 | 7800 | 43 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger over tid, samlet statistik over nye lejeboliger over tid, samlet statistik over udlejede boliger over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 10.092 |
| Antal nye boliger siden i går | 567 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 522 |
| Ledige m2 i alt | 804.499 |