Huse til leje

Se ledige huse til leje i hele Danmark herunder. Hvis du er interesseret i at leje en hus på listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på din nye bolig til leje! Mere info om ledige boliger til leje.
Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Filtrer søgningSøg
826 lejeboliger

Statistik over udviklingen i ledige huse til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige huse til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid.

Dato Alle huse til leje Nye huse til leje Udlejede huse
5. maj 2026 839 34 22
4. maj 2026 827 1 15
3. maj 2026 841 9 3
2. maj 2026 835 11 10
1. maj 2026 834 24 30
30. april 2026 840 35 0
29. april 2026 805 88 149
28. april 2026 866 150 0
27. april 2026 716 42 96
26. april 2026 770 26 16
25. april 2026 760 43 29
24. april 2026 746 31 31
23. april 2026 746 39 29
22. april 2026 736 35 42
21. april 2026 743 36 75
20. april 2026 782 30 13
19. april 2026 765 28 31
18. april 2026 768 82 75
17. april 2026 761 51 40
16. april 2026 750 43 57
15. april 2026 764 53 42
14. april 2026 753 56 71
13. april 2026 768 16 2
12. april 2026 754 21 13
11. april 2026 746 55 75
10. april 2026 766 38 15
9. april 2026 743 44 50
8. april 2026 749 32 36
7. april 2026 753 22 41
6. april 2026 772 18 5
5. april 2026 759 20 0

Statistik over udbuddet af huse til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte huse over tid, samlet statistik over nye huse over tid, samlet statistik over udlejede huse over tid.

Huse
Antal ledige boliger 827
Antal nye boliger siden i går 34
Antal udlejede boliger siden i går 22
Ledige m2 i alt 88.767