Ledige lejeboliger i København
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 957 | 43 | 176 |
| 4. maj 2026 | 1090 | 3 | 17 |
| 3. maj 2026 | 1104 | 8 | 6 |
| 2. maj 2026 | 1102 | 52 | 54 |
| 1. maj 2026 | 1104 | 77 | 52 |
| 30. april 2026 | 1079 | 96 | 56 |
| 29. april 2026 | 1039 | 63 | 76 |
| 28. april 2026 | 1052 | 71 | 89 |
| 27. april 2026 | 1070 | 5 | 85 |
| 26. april 2026 | 1150 | 21 | 21 |
| 25. april 2026 | 1150 | 61 | 48 |
| 24. april 2026 | 1137 | 98 | 69 |
| 23. april 2026 | 1108 | 85 | 39 |
| 22. april 2026 | 1062 | 70 | 111 |
| 21. april 2026 | 1103 | 73 | 43 |
| 20. april 2026 | 1073 | 12 | 25 |
| 19. april 2026 | 1086 | 27 | 5 |
| 18. april 2026 | 1064 | 80 | 96 |
| 17. april 2026 | 1080 | 61 | 45 |
| 16. april 2026 | 1064 | 86 | 109 |
| 15. april 2026 | 1087 | 184 | 153 |
| 14. april 2026 | 1056 | 169 | 101 |
| 13. april 2026 | 988 | 133 | 0 |
| 12. april 2026 | 855 | 16 | 48 |
| 11. april 2026 | 887 | 84 | 84 |
| 10. april 2026 | 887 | 89 | 23 |
| 9. april 2026 | 821 | 73 | 80 |
| 8. april 2026 | 828 | 50 | 8 |
| 7. april 2026 | 786 | 10 | 14 |
| 6. april 2026 | 790 | 7 | 5 |
| 5. april 2026 | 788 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i København. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i København over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i København over tid, samlet statistik over udlejede boliger i København over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 987 |
| Antal nye boliger siden i går | 43 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 176 |
| Ledige m2 i alt | 76.273 |