Lejligheder til leje i Aalborg
Snydboligsnyderne.dk er skabt for at give dig input til, hvordan du undgår at blive snydt for dit depositum når du leder efter din nye lejebolig. Start med at læs Den gode leje proces og Husk at tjek udlejeren før betaling. Som en ekstra bonus har vi samlet en masse ledige lejeboliger fra Nettet. God fornøjelse :-)
Snydboligsnyderne.dk er skabt for at give dig input til, hvordan du undgår at blive snydt for dit depositum når du leder efter din nye lejebolig. Start med at læs Den gode leje proces og Husk at tjek udlejeren før betaling. Som en ekstra bonus har vi samlet en masse ledige lejeboliger fra Nettet. God fornøjelse :-)
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 9220 Aalborg Øst
- Ca. 8.000 kr.
- 1. juli 2026
- 3
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 10. april 2026 | 1441 | 39 | 4 |
| 9. april 2026 | 1406 | 49 | 88 |
| 8. april 2026 | 1445 | 68 | 55 |
| 7. april 2026 | 1432 | 24 | 0 |
| 6. april 2026 | 1408 | 3 | 0 |
| 5. april 2026 | 1405 | 5 | 13 |
| 4. april 2026 | 1413 | 13 | 0 |
| 3. april 2026 | 1400 | 21 | 0 |
| 2. april 2026 | 1379 | 76 | 74 |
| 1. april 2026 | 1377 | 37 | 47 |
| 31. marts 2026 | 1387 | 47 | 46 |
| 30. marts 2026 | 1386 | 6 | 21 |
| 29. marts 2026 | 1401 | 7 | 9 |
| 28. marts 2026 | 1403 | 32 | 32 |
| 27. marts 2026 | 1403 | 215 | 0 |
| 26. marts 2026 | 1188 | 6 | 153 |
| 25. marts 2026 | 1335 | 75 | 143 |
| 24. marts 2026 | 1403 | 121 | 97 |
| 23. marts 2026 | 1379 | 98 | 0 |
| 22. marts 2026 | 1281 | 2 | 32 |
| 21. marts 2026 | 1311 | 21 | 34 |
| 20. marts 2026 | 1324 | 35 | 12 |
| 19. marts 2026 | 1301 | 47 | 110 |
| 18. marts 2026 | 1364 | 37 | 0 |
| 17. marts 2026 | 1327 | 22 | 78 |
| 16. marts 2026 | 1383 | 13 | 10 |
| 15. marts 2026 | 1380 | 42 | 7 |
| 14. marts 2026 | 1345 | 6 | 16 |
| 13. marts 2026 | 1355 | 24 | 31 |
| 12. marts 2026 | 1362 | 40 | 0 |
| 11. marts 2026 | 1322 | 47 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Aalborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Aalborg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.405 |
| Antal nye boliger siden i går | 40 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 106.596 |