Lejligheder til leje i Århus
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Århus over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Århus over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Århus på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Århus der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Århus der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Århus over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 656 | 67 | 75 |
| 20. april 2026 | 664 | 25 | 38 |
| 19. april 2026 | 677 | 23 | 17 |
| 18. april 2026 | 671 | 82 | 81 |
| 17. april 2026 | 670 | 67 | 57 |
| 16. april 2026 | 660 | 77 | 100 |
| 15. april 2026 | 683 | 118 | 72 |
| 14. april 2026 | 637 | 56 | 50 |
| 13. april 2026 | 631 | 17 | 15 |
| 12. april 2026 | 629 | 25 | 44 |
| 11. april 2026 | 648 | 86 | 76 |
| 10. april 2026 | 638 | 60 | 25 |
| 9. april 2026 | 603 | 95 | 81 |
| 8. april 2026 | 589 | 70 | 40 |
| 7. april 2026 | 559 | 17 | 11 |
| 6. april 2026 | 553 | 10 | 16 |
| 5. april 2026 | 559 | 18 | 13 |
| 4. april 2026 | 554 | 79 | 92 |
| 3. april 2026 | 567 | 46 | 0 |
| 2. april 2026 | 521 | 52 | 39 |
| 1. april 2026 | 508 | 41 | 63 |
| 31. marts 2026 | 530 | 56 | 50 |
| 30. marts 2026 | 524 | 27 | 26 |
| 29. marts 2026 | 523 | 8 | 12 |
| 28. marts 2026 | 527 | 68 | 67 |
| 27. marts 2026 | 526 | 89 | 36 |
| 26. marts 2026 | 473 | 42 | 0 |
| 25. marts 2026 | 431 | 49 | 141 |
| 24. marts 2026 | 523 | 47 | 71 |
| 23. marts 2026 | 547 | 26 | 35 |
| 22. marts 2026 | 556 | 15 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Århus
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Århus. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Århus over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Århus over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 648 |
| Antal nye boliger siden i går | 67 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 75 |
| Ledige m2 i alt | 37.686 |