Lejligheder til leje i Region Sydjylland
-
Ca. 105 m2 lejlighed til leje i 6000 Kolding
- Ca. 8.500 kr.
- 1. maj 2026
- 3
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 6630 Rødding
- Ca. 5.000 kr.
- 1. maj 2026
- 3
-
Ca. 95 m2 lejlighed til leje i 6240 Løgumkloster
- Ca. 5.000 kr.
- 1. juni 2026
- 4
-
Ca. 110 m2 lejlighed til leje i 6520 Toftlund
- Ca. 6.000 kr.
- 1. maj 2026
- 4
-
Ca. 90 m2 lejlighed til leje i 7000 Fredericia
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juni 2026
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige lejligheder til leje i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til leje i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sydjylland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sydjylland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle lejligheder til leje | Nye lejligheder til leje | Udlejede lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 1121 | 45 | 52 |
| 22. april 2026 | 1128 | 39 | 35 |
| 21. april 2026 | 1124 | 33 | 56 |
| 20. april 2026 | 1147 | 35 | 30 |
| 19. april 2026 | 1142 | 26 | 34 |
| 18. april 2026 | 1150 | 116 | 21 |
| 17. april 2026 | 1055 | 26 | 44 |
| 16. april 2026 | 1073 | 77 | 146 |
| 15. april 2026 | 1142 | 119 | 81 |
| 14. april 2026 | 1104 | 87 | 52 |
| 13. april 2026 | 1069 | 50 | 0 |
| 12. april 2026 | 1019 | 43 | 0 |
| 11. april 2026 | 976 | 24 | 92 |
| 10. april 2026 | 1044 | 55 | 31 |
| 9. april 2026 | 1020 | 125 | 150 |
| 8. april 2026 | 1045 | 162 | 84 |
| 7. april 2026 | 967 | 70 | 0 |
| 6. april 2026 | 897 | 12 | 10 |
| 5. april 2026 | 895 | 17 | 16 |
| 4. april 2026 | 894 | 19 | 27 |
| 3. april 2026 | 902 | 35 | 29 |
| 2. april 2026 | 896 | 82 | 73 |
| 1. april 2026 | 887 | 42 | 28 |
| 31. marts 2026 | 873 | 52 | 44 |
| 30. marts 2026 | 865 | 15 | 62 |
| 29. marts 2026 | 912 | 16 | 13 |
| 28. marts 2026 | 909 | 44 | 53 |
| 27. marts 2026 | 918 | 112 | 92 |
| 26. marts 2026 | 898 | 32 | 0 |
| 25. marts 2026 | 866 | 80 | 129 |
| 24. marts 2026 | 915 | 49 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til leje i Region Sydjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.132 |
| Antal nye boliger siden i går | 45 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 52 |
| Ledige m2 i alt | 86.058 |