Rækkehuse til leje på Region Sjælland
-
Rækkehus til leje i 4200 Slagelse
- Ca. 13.000 kr.
- 15. september 2026
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse til leje på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige rækkehuse til leje i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal rækkehuse til leje i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Region Sjælland der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Region Sjælland der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle rækkehuse til leje | Nye rækkehuse til leje | Udlejede rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 26 | 2 | 8 |
| 24. april 2026 | 32 | 1 | 3 |
| 23. april 2026 | 34 | 3 | 4 |
| 22. april 2026 | 35 | 2 | 3 |
| 21. april 2026 | 36 | 6 | 5 |
| 20. april 2026 | 35 | 2 | 0 |
| 19. april 2026 | 33 | 1 | 1 |
| 18. april 2026 | 33 | 4 | 0 |
| 17. april 2026 | 29 | 6 | 7 |
| 16. april 2026 | 30 | 3 | 0 |
| 15. april 2026 | 27 | 6 | 7 |
| 14. april 2026 | 28 | 1 | 1 |
| 13. april 2026 | 28 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 29 | 1 | 1 |
| 11. april 2026 | 29 | 5 | 7 |
| 10. april 2026 | 31 | 7 | 0 |
| 9. april 2026 | 24 | 10 | 14 |
| 8. april 2026 | 28 | 10 | 0 |
| 7. april 2026 | 18 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 17 | 2 | 0 |
| 5. april 2026 | 15 | 0 | 2 |
| 4. april 2026 | 17 | 2 | 2 |
| 3. april 2026 | 17 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 16 | 3 | 3 |
| 31. marts 2026 | 16 | 1 | 2 |
| 30. marts 2026 | 17 | 5 | 11 |
| 29. marts 2026 | 23 | 3 | 5 |
| 28. marts 2026 | 25 | 4 | 1 |
| 27. marts 2026 | 22 | 2 | 1 |
| 26. marts 2026 | 21 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse til leje på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af rækkehuse til leje i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Sjælland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Sjælland over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 29 |
| Antal nye boliger siden i går | 2 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 8 |
| Ledige m2 i alt | 2.323 |