Ledige lejeboliger i Valby
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Valby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Valby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Valby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Valby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Valby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Valby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Valby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Valby over tid.
| Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
|---|---|---|---|
| 28. april 2026 | 99 | 4 | 1 |
| 27. april 2026 | 96 | 1 | 14 |
| 26. april 2026 | 109 | 2 | 3 |
| 25. april 2026 | 110 | 10 | 10 |
| 24. april 2026 | 110 | 10 | 5 |
| 23. april 2026 | 105 | 12 | 5 |
| 22. april 2026 | 98 | 4 | 8 |
| 21. april 2026 | 102 | 12 | 3 |
| 20. april 2026 | 93 | 2 | 11 |
| 19. april 2026 | 102 | 4 | 1 |
| 18. april 2026 | 99 | 4 | 4 |
| 17. april 2026 | 99 | 7 | 15 |
| 16. april 2026 | 107 | 13 | 4 |
| 15. april 2026 | 98 | 27 | 32 |
| 14. april 2026 | 103 | 21 | 1 |
| 13. april 2026 | 83 | 14 | 0 |
| 12. april 2026 | 69 | 3 | 6 |
| 11. april 2026 | 72 | 5 | 3 |
| 10. april 2026 | 70 | 12 | 2 |
| 9. april 2026 | 60 | 2 | 10 |
| 8. april 2026 | 69 | 8 | 10 |
| 7. april 2026 | 71 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 67 | 2 | 3 |
| 5. april 2026 | 68 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 68 | 0 | 2 |
| 3. april 2026 | 70 | 5 | 0 |
| 2. april 2026 | 65 | 8 | 7 |
| 1. april 2026 | 64 | 9 | 14 |
| 31. marts 2026 | 69 | 6 | 0 |
| 30. marts 2026 | 63 | 3 | 7 |
| 29. marts 2026 | 67 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til leje i Valby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Valby. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Valby over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Valby over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Valby over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 147 |
| Antal nye boliger siden i går | 4 |
| Antal udlejede boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 7.782 |